Mostrando 1694 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Amparo nº 101 | 2 | 0 | |
| Anagrama Virgen de los Milagros | 1 | 0 | |
| Añamaza (Río) | 0 | 0 | |
| Añavieja (16) | 94 | 12 | |
| Añavieja (C) (15) | 0 | 0 | |
| Ancha (Calle) | 4 | 3 | |
| Andalucía | 0 | 0 | |
| Andujar (Jaén, España) | 3 | 0 | |
|
Añemaza
Usar para: ¿Añamaza? | 1 | 0 | |
| Aniñón (Zaragoza, España) | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1694