Mostrando 1695 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
|
Alóndiga
Usar para: Alhóndiga |
|
4 | 1 |
| Alpargatera | 2 | 0 | |
| Alta Costoya | 3 | 0 | |
| Altafulla | 1 | 0 | |
| Altar Mayor | 0 | 1 | |
| Alto de Adehuela | 0 | 0 | |
| Alto de Aldehuela | 1 | 0 | |
| Alto de la Mina | 0 | 1 | |
| Alto de La Nava (1) | 0 | 0 | |
| Alto de la Pedriza | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 1695