Mostrando 1694 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Añavieja (16) | 94 | 12 | |
| Añamaza (Río) | 0 | 0 | |
| Anagrama Virgen de los Milagros | 1 | 0 | |
| Amparo nº 101 | 2 | 0 | |
|
Amparo
Usar para: Virgen del Amparo | 3 | 0 | |
| Ambel (Zaragoza, España) | 2 | 0 | |
| Amatriain (Valle de Orba, Navarra) | 1 | 1 | |
| Alto la Colorada | 3 | 0 | |
| Alto del Rosario | 1 | 0 | |
| Alto del Lodazar | 1 | 0 |
Resultados 1621 a 1630 de 1694