Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Excomunión | 12 | 0 | |
| Exención tributos | 8 | 0 | |
| Exequias fúnebres | 1 | 0 | |
| Exhorto/s | 1 | 0 | |
| Expediente | 4 | 0 | |
| Expediente de pobreza | 1 | 0 | |
| Expediente personal | 2 | 0 | |
| Expedientes gubernativos | 9 | 0 | |
| Expediente(s) matrimonial(es) (1) | 173 | 3 | |
| Exposición de pintores agredeños 1993 | 5 | 0 |
Resultados 601 a 610 de 1569