Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Médico | 3 | 13 | |
| Medicina | 0 | 6 | |
| Medallas de la Virgen de los Milagros | 6 | 3 | |
| Mecánico vehículos | 0 | 2 | |
| Mayordomo/Mayordomía | 17 | 0 | |
| Mayorazgo/s | 12 | 0 | |
| Mayor de la Escuadra | 3 | 0 | |
| Matrimonios civiles | 1 | 0 | |
| Matrimonios | 11 | 0 | |
| Matrícula industrial | 2 | 0 |
Resultados 581 a 590 de 1569