Mostrando 1578 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Emigrante América Siglo XVI | 0 | 18 | |
| Emigrantes a América (3) | 1 | 163 | |
| Empleado ferrocarril | 0 | 1 | |
| Empleado municipal | 0 | 2 | |
| Empresa cárnica | 1 | 2 | |
| Empresa local | 1 | 23 | |
| Encerramiento/separación de los judíos | 4 | 1 | |
| Encinar | 2 | 0 | |
| Encomienda de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén | 7 | 1 | |
| Encuesta | 5 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 1578