Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Empleado ferrocarril | 0 | 1 | |
| Empleado municipal | 0 | 2 | |
| Empresa cárnica | 1 | 2 | |
| Empresa local | 0 | 23 | |
| Encerramiento/separación de los judíos | 4 | 1 | |
| Encinar | 2 | 0 | |
| Encomienda de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén | 7 | 1 | |
| Encuesta | 5 | 0 | |
| Enebro | 0 | 1 | |
| Enfermedades contagiosas | 3 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 1569