
Mostrando 1550 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cuentas anuales | 164 | 0 | |
Cuentas de Depositaría | 24 | 0 | |
Cuentas de mayordomía | 5 | 0 | |
Cuentas de propios | 25 | 0 | |
Cuentas derribo | 0 | 1 | |
Cueva-vivienda | 8 | 1 | |
Culto | 2 | 0 | |
Cumplimiento parroquial | 1 | 0 | |
Cúpula de las Torres | 0 | 2 | |
Cura ecónomo | 0 | 1 |
Resultados 441 a 450 de 1550