Mostrando 1567 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Rentas Provinciales | 1 | 0 | |
| Rentas Generales (2) | 0 | 0 | |
| Rentas eclesiásticas | 5 | 0 | |
| Rentas del Tabaco | 2 | 0 | |
| Rentas | 2 | 0 | |
|
Rematante/s
Usar para: Comprador bienes desamortizados | 1 | 4 | |
| Relojero | 0 | 3 | |
| Reloj | 3 | 3 | |
| Reliquias | 7 | 0 | |
| Reja | 5 | 1 |
Resultados 271 a 280 de 1567