
Mostrando 1566 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Agente de Extensión Agraria | 0 | 1 | |
Afilador | 1 | 0 | |
Advocaciones marianas | 1 | 0 | |
Aduana de Ágreda (7) | 41 | 1 | |
Adopciones | 1 | 0 | |
Administrador Estafeta | 0 | 0 | |
Administrador de la Alhóndiga (1) | 0 | 0 | |
Administrador de Capellanía | 3 | 0 | |
Administrador de Arbitrios Municipales | 0 | 2 | |
Administrador | 1 | 2 |
Resultados 1521 a 1530 de 1566