
Mostrando 1549 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vicario General del Partido de Castilla | 0 | 4 | |
Vicepresidente | 0 | 2 | |
Vicepresidente SDA | 0 | 3 | |
Víctima | 2 | 4 | |
Vidrieras | 3 | 4 | |
Vientos (4) | 2 | 0 | |
Vigilia | 5 | 0 | |
Villa Romana | 1 | 0 | |
Viña | 7 | 1 | |
Vinculo/s | 3 | 0 |
Resultados 1511 a 1520 de 1549