
Mostrando 1566 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alguacil (3) | 0 | 5 | |
Alfolí de la Sal | 1 | 0 | |
Alcaldesa Honoraria | 1 | 0 | |
Alcalde Mayor | 1 | 0 | |
Alcalde de Valverde
Usar para: Alcalde pedáneo | 1 | 2 | |
Alcalde de Ólvega | 1 | 0 | |
Alcalde de Mesta (1) | 1 | 0 | |
Alcalde de Ágreda | 1 | 6 | |
Alcalde constitucional | 0 | 7 | |
Alcaide de la cárcel | 1 | 2 |
Resultados 1501 a 1510 de 1566