
Mostrando 1566 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Subasta por quiebra | 1 | 0 | |
Subsidio Eclesiastico | 11 | 0 | |
Subsidio y excusado | 52 | 0 | |
Sumarios | 1 | 0 | |
Suministro de las tropas | 5 | 0 | |
Suministros | 0 | 0 | |
Suspensión del Ayuntamiento | 1 | 0 | |
Tabaco | 6 | 0 | |
Tabernáculo | 0 | 1 | |
Taberna(s) | 7 | 1 |
Resultados 1411 a 1420 de 1566