Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Baños judíos | 1 | 0 | |
| Bandurria | 1 | 0 | |
| Banderín S D Ágreda | 0 | 1 | |
| Banda Municipal de Música | 3 | 2 | |
| Banco | 1 | 1 | |
| Balonmano | 0 | 1 | |
| Baloncesto | 1 | 6 | |
| Ballena | 1 | 0 | |
| Baldosas | 0 | 1 | |
| Baldíos | 82 | 0 |
Resultados 1401 a 1410 de 1569