Mostrando 1578 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Bienes urbanos | 18 | 0 | |
| Bienes parroquiales | 14 | 0 | |
| Bienes Nac ionales | 1 | 0 | |
| Bienes comunales | 1 | 0 | |
| Biblioteca Parroquial | 5 | 0 | |
| Biblioteca (1) | 0 | 0 | |
| Bibliografía | 0 | 0 | |
| Beneficio/s-Posesión | 3 | 0 | |
| Beneficio/s vacante/s | 2 | 0 | |
| Beneficiencia | 1 | 0 |
Resultados 1381 a 1390 de 1578