
Mostrando 1550 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Procurador (1) | 1 | 1 | |
Procurador de causas del Juzgado de esta Villa | 0 | 0 | |
Procurador de los Tribunales | 1 | 1 | |
Procurador General de la Tierra | 3 | 1 | |
Profesor 1ª Enseñanza | 0 | 1 | |
Programa de Fiestas de la Virgen de los Milagros | 36 | 0 | |
Programa de la Parroquia de San Miguel | 13 | 0 | |
Programación cultos | 3 | 0 | |
Promotor Fiscal (Juzgado 1ª Instancia) | 0 | 1 | |
Promotor Fiscal (Vicaría del Partido de Castilla) | 0 | 1 |
Resultados 1221 a 1230 de 1550