Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Prensa local | 3 | 0 | |
| Presbitero | 1 | 1 | |
| Presidente | 0 | 10 | |
| Presidente del Consejo de Castilla | 1 | 0 | |
| Presidente del Honrado Concejo de la Mesta | 0 | 1 | |
| Presidente SDA | 0 | 8 | |
| Presos | 3 | 0 | |
| Prestamista | 0 | 1 | |
| Préstamo | 8 | 0 | |
| Presupuesto | 44 | 1 |
Resultados 1211 a 1220 de 1569