Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Cortometraje | 2 | 0 | |
| Correspondencia | 52 | 0 | |
| Correr toros | 4 | 0 | |
| Corregimiento de Agreda y su Tierra | 14 | 0 | |
| Corregidor por S. M. | 17 | 7 | |
| Corral de cerrar de ganado | 66 | 35 | |
| Corral | 144 | 1 | |
| Corpus Cristi y la Octava | 3 | 0 | |
| Corpus Cristi | 13 | 1 | |
| Corporación municipal | 5 | 0 |
Resultados 1141 a 1150 de 1569