Mostrando 1578 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Derecho de la Sal | 2 | 0 | |
| Deposito judicial | 1 | 0 | |
| Depositario | 0 | 1 | |
| Deportes | 1 | 0 | |
| Denuncia | 1 | 2 | |
| Demencia | 1 | 0 | |
| Demarcación parroquial | 7 | 0 | |
| Demanda judicial | 6 | 0 | |
| Demanda | 26 | 0 | |
| Delegado de equipo | 0 | 1 |
Resultados 1101 a 1110 de 1578