Mostrando 1568 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 Aficionados | 0 | 1 | |
| 1981-1982 Aficionados | 0 | 7 | |
| 1981-1982 Juveniles | 0 | 5 | |
| 1982-1983 Aficionados | 0 | 7 | |
| 1982-1983 Juveniles | 0 | 5 | |
| 1983-1984 Juveniles | 0 | 2 | |
| 1984-1985 Juveniles | 0 | 1 | |
| Abad | 1 | 2 | |
| Abastos (2) | 6 | 2 | |
| Abejera | 13 | 2 |
Resultados 1 a 10 de 1568